10 апреля 2018

| Наименование | Базовая цена | Цена по акции |
| Проект+ Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Проект+ (12 мес.) | 14 280 | 6 783 |
| Розница. CRM Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Розница. CRM (12 мес.) | 21 490 | 11 343 |
| CRM+ Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия CRM+ (12 мес.) | 35 880 | 17 043 |
| Команда Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Команда (12 мес.) | 71 880 | 34 143 |
| Компания Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Компания (12 мес.) | 143 880 | 68 343 |
