29 ноября 2017

| № | Название | Базовая цена | Цена по акции |
| 1 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 1 мес.) | 990 | 990 |
| 2 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 3 мес.) | 2 970 | 2 144 |
| 3 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 6 мес.) | 5 940 | 4 289 |
| 4 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 12 мес.) | 11 880 | 8 577 |
| 5 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 24 мес.) | 23 760 | 15 800 |
| 6 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 1 мес.) | 5 490 | 5 490 |
| 7 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 3 мес.) | 16 470 | 11 891 |
| 8 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 6 мес.) | 32 940 | 23 783 |
| 9 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.) | 65 880 | 47 565 |
| 10 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 24 мес.) | 131 760 | 87 620 |
| 11 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 1 мес.) | 10 990 | 10 990 |
| 12 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 3 мес.) | 32 970 | 23 804 |
| 13 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 6 мес.) | 65 940 | 47 609 |
| 14 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 12 мес.) | 131 880 | 95 217 |
| 15 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 24 мес.) | 263 760 | 175 400 |
| 16 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 1 мес.) | 1 990 | 1 990 |
| 17 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 3 мес.) | 5 700 | 4 310 |
| 18 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 6 мес.) | 11 940 | 8 621 |
| 19 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 12 мес.) | 23 880 | 17 241 |
| 20 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 24 мес.) | 47 760 | 31 760 |

| № | Название | Базовая цена | Продление |
| 1 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 1 мес.) | 990 | 990 |
| 2 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 3 мес.) | 2 970 | 2 822 |
| 3 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 6 мес.) | 5 940 | 4 966 |
| 4 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 12 мес.) | 11 880 | 8 577 |
| 5 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 24 мес.) | 23 760 | 15 800 |
| 6 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 1 мес.) | 5 490 | 5 490 |
| 7 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 3 мес.) | 16 470 | 15 647 |
| 8 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 6 мес.) | 32 940 | 27 538 |
| 9 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.) | 65 880 | 47 565 |
| 10 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 24 мес.) | 131 760 | 87 620 |
| 11 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 1 мес.) | 10 990 | 10 990 |
| 12 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 3 мес.) | 32 970 | 31 322 |
| 13 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 6 мес.) | 65 940 | 55 126 |
| 14 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 12 мес.) | 131 880 | 95 217 |
| 15 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 24 мес.) | 263 760 | 175 400 |
| 16 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 1 мес.) | 1 990 | 1 990 |
| 17 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 3 мес.) | 5 970 | 5 672 |
| 18 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 6 мес.) | 11 940 | 9 982 |
| 19 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 12 мес.) | 23 880 | 17 241 |
| 20 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница CRM, 24 мес.) | 47 760 | 31 760 |
