Наименование продукта | цена, рубли
|
Лаборатория Касперского |
Kaspersky Anti-Virus 2016 2 ПК - 1 год базовая (коробки) | 1 320 |
Kaspersky Anti-Virus 2016 2 ПК - 1 год продление (скрэтч-карта) | 990 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 2 ПК 1 год базовая (коробки) | 1 800 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 2 ПК 1 год продление (скрэтч-карта/коробка) | 1 320 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 3 ПК 1 год базовая (коробки) | 1 990 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 3 ПК 1 год продление (скрэтч-карта) | 1 490 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 5 ПК 1 год базовая (коробки) | 3 900 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device 2016 5 ПК 1 год продление (скрэтч-карта) | 2 900 |
Kaspersky Internet Security для Mac 2016 1 Mac 1 год базовая (электронно) | 1 200 |
Kaspersky Total Security 2 ПК 1 год базовая (электронно) | 1 990 |
Kaspersky Total Security 3 ПК 1 год базовая (электронно) | 2 390 |
Kaspersky Total Security 2 ПК 1 год продление (электронно) | 1 490 |
Kaspersky Total Security 3 ПК 1 год продление (электронно) | 1 790 |
Kaspersky Internet Security для Android (электронно) | 400 |
Kaspersky Small Office Security 1 год базовая 5 ПК | 3 900 |
Kaspersky Small Office Security 1 год базовая (5-9) | 1 298 |
Kaspersky Small Office Security 1 год базовая (10-14) | 1 066 |
Kaspersky Small Office Security 1 год базовая (15-19) | 990 |
Kaspersky Small Office Security 1 год базовая (20-24) | 957 |
Kaspersky Endpoint Security Cloud 10 ПК 1 год | 17 289
|
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 10 ПК 1 год | 19 210 |
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 10 ПК 1 год | 27 860 |
Kaspersky Security для файловых серверов 1 год базовая (10-14) | 12 760 |
ESET NOD32 |
ESET NOD32 Антивирус + Bonus + расширенный функционал - универсальная лицензия на 1 год 3ПК или продление на 20 мес (коробка) | 1 390 |
ESET NOD32 Антивирус - лицензия на 1 год 3 ПК продление (карта/электронно) | 1 090 |
ESET NOD32 Антивирус лицензия на 2 года 3 ПК (электронно) | 1 890 |
ESET NOD32 Антивирус продление на 2 года 3 ПК (электронно) | 1 590 |
ESET NOD32 Smart Security+ Bonus + расширенный функционал - универсальная лицензия на 1 год на 3ПК или продление на 20 месяцев (коробка/электронно) | 1 950 |
ESET NOD32 Smart Security - лицензия на 1 год 3 ПК продление (карта/электронно) | 1 490 |
ESET NOD32 Smart Security лицензия на 2 года 3 ПК (электронно) | 2 750 |
ESET NOD32 Smart Security продление лицензии на 2 года 3 ПК (электронно) | 2 520 |
ESET NOD32 Smart Security Family лицензия на 1 год 5 ПК (коробка/электронно) | 2 250 |
ESET NOD32 Mobile Security - лицензия на 1 год на 3 ПК (электронно) | 590 |
ESET NOD32 Parental Control – универсальная лицензия на 1 год для всей семьи (электронно) | 999 |
ESET NOD32 Антивирус SMALL Business Pack newsale for 3 user | 4 395 |
ESET NOD32 Антивирус SMALL Business Pack newsale for 5 user | 6 714 |
ESET NOD32 Антивирус SMALL Business Pack newsale for 10 user | 12 208 |
ESET NOD32 Антивирус SMALL Business Pack newsale for 15 user | 16 481 |
ESET NOD32 Антивирус SMALL Business Pack newsale for 20 user | 19 533 |
Dr. Web |
Dr. Web® PRO для Windows, коробка на 1 год 2 ПК | 1 390 |
Dr. Web® PRO для Windows, электронная лицензия 1 год 1 ПК | 1 090 |
Dr. Web® PRO для Windows, электронная лицензия 1 год 1 ПК продление | 654 |
Dr. Web Security Space 25 месяцев 2 ПК базовая (коробка)
| 2 090 |
Dr. Web® Security Space, коробка 2 года 2 ПК | 2 090 |
Dr. Web® Security Space, электронная лицензия 1 год 1 ПК | 1 290 |
Dr. Web® Security Space, электронная лицензия 1 год 1 ПК (продление) | 774 |
Dr.Web Security Space, коробка 1 год 2 ПК+ 2 мобильных устройства | 1 990 |
Dr.Web «Малый бизнес» на 5 ПК + защита 1 файлового сервера + защита 5 почтовых ящиков/пользователей, коробка на 12 месяцев | 5 990 |
Dr.Web Mobile Security для Android на 1 устройство (электронно) | 299 |
Dr. Web Комплект «Универсальный» 5 ПК + защита 1 файлового сервера, мобильных устройств и пользователей почты 1 год (электронно)
| 4 740 |