 Для новых покупателей 29-го января действует дополнительная скидка 50% при покупке Битрикс24 на 6, 12 и 24 месяца!
Внимание!- Акция действует только 29 января 2018 года с 00:00 до 23:59 и только для клиентов, которые еще ни разу не оплачивали тариф Битрикс24.
- Счета, оформленные со скидкой по акции «Киберпонедельник», действительны в течение 3 дней, после чего неоплаченные заказы будут отменены.
- Если при оплате клиент выбирает вариант «Автопродление», то со скидкой будет оформлен только первый платеж, а все остальные будут выполняться по цене, действующей на момент оплаты.
- Дополнительные партнерские скидки 5/10/15-20% в период акции не действуют. При этом, вы можете предоставить дополнительно 5% скидки на приобретение коммерческих тарифов на 6, 12 или 24 месяца.
- Акция действует только на территории России при покупке как напрямую, так и через партнеров компании «1С-Битрикс».
Цена на облачный Битрикс24:
Наименование лицензии | Базовая цена, руб. | Новый клиент, цена по акции, руб. | Проект+ |
|
| Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 1 мес.) | 990 | 990 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 3 мес.) | 2970 | 2 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 6 мес.) | 5940 | 2 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 12 мес.) | 11880 | 5 940,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 24 мес.) | 23760 | 11 880,00 | Розница.CRM |
|
| Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница.CRM, 1 мес.) | 1990 | 1 990,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница.CRM, 3 мес.) | 5970 | 5 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница.CRM, 6 мес.) | 11940 | 5 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница.CRM, 12 мес.) | 23880 | 11 940,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Розница.CRM, 24 мес.) | 47760 | 23 880,00 | CRM+ |
|
| Лицензия на «1С-Битрикс24» (CRM+, 1 мес.) | 2990 | 2 990,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (CRM+, 3 мес.) | 8970 | 8 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (CRM+, 6 мес.) | 16740 | 8 370,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (CRM+, 12 мес.) | 29880 | 14 940,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (CRM+, 24 мес.) | 71760 | 35 880,00 | Команда |
|
| Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 1 мес.) | 5490 | 5 490,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 3 мес.) | 16470 | 16 470,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 6 мес.) | 32940 | 16 470,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.) | 65880 | 32 940,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 24 мес.) | 131760 | 65 880,00 | Компания |
|
| Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 1 мес.) | 10990 | 10 990,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 3 мес.) | 32970 | 32 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 6 мес.) | 65940 | 32 970,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 12 мес.) | 131880 | 65 940,00 | Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 24 мес.) | 263760 | 131 880,00 |
 Вы можете сами выбрать подходящий тариф и купить его кликнув по кнопке "Купить" или обратиться к нам по телефону 8 (343) 384-55-22 (добавочный 107).
|